Tenhle článek je věnován názvům řad výrobce Delta. Zdroje Delta mají ve svém portfoliu k dispozici široké spektrum nabízených řad. V níže zmíněném článku se budu zaměřovat na ty řady, se kterými jsem se setkal nejčastěji při prodeji na Evropském trhu ať už v průmyslové automatizaci, telekomunikacích nebo datových centrech.
| Řada | Typ montáže | Typický výkon (W) | Typické napětí (V) | Pouzdro | Vlastnosti |
| DRC | DIN | 10-100 | 5, 12, 24 | Plastové | Velmi malé rozměry, 30W a více mají výstup DC-OK relé |
| DRL | DIN | 75-480 | 12, 24, 48 | Plastové | Střední výkon, výstup DC-OK relé |
| DRF | DIN | 120-960 | 12, 24, 48 | Kombinace | Větší rozměry, výstup DC-OK relé, možnost svorky/šrouby |
| DRP | DIN | 60-480 | 24, 48 | Kombinace | Část řady EOL, horší dostupnost, DC-OK relé, možnost více fází |
| DRS | DIN | 15-100 | 5, 12, 24 | Plastové | Levnější alternativa DIN, omezené funkce |
| PMT | Panel-mount | 36-350 | 12, 24, 30, 36, 48 | - | Výška 3cm, MTBF>700000 hod, univerzální AC vstup, DC-Ok |
| PMU | Panel-mount | 155 | 13, 27 | - | Bezpečnostní systémy, zálohovaná elektronika, DC-OK |
| PMC | Panel-mount | 15-600 | 5, 12, 24, 48 | - | Vylepšená verze PMT, horší dostupnost, výrobce zařadil do NRND |
